Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Kota Xinxiang, Provinsi Henan, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | PK |
Sertifikasi: | CE Certificate,ISO9001:2008, BV, SGS,Business-license,Certificate of environment management system certification |
Nomor model: | MC160 / 200/250/320 / 400mm |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Paket standar ekspor |
Waktu pengiriman: | sekitar 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 600sets/tahun |
Model: | QMS | Kecepatan Transportasi: | 0.16 / 0.20 / 0.25 / 0.32m / dtk |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 11 ~ 110m3 / jam | Sudut miring: | 0 ~ 80 ° |
Tegangan: | 220/380/400 atau Sebagai Permintaan | Instalasi: | Bimbingan Teknis |
Tingkat kebisingan: | Kurang dari 80dB | Jaminan: | 18 bulan |
Cahaya Tinggi: | drag chain conveyor,conveyor rantai ganda |
Parameter teknik
Konveyor Rantai Pengikis | |||||||||
Model |
Efektif Kerja Daerah (WXH) |
Rantai |
Kapasitas (t / j) |
Max. Menyampaikan Panjang (m) |
|||||
Nada |
Rantai Tipe |
Pengikis Tipe |
Kecepatan (MS) |
ρ = 0,5 (t / m3) |
ρ = 0,75 (t / m3) |
ρ = 0,5 (t / m3) |
ρ = 0,75 (t / m3) |
||
QMS20 | 200 X 200 | 100 |
Rol Rantai |
T | 0.2 | 11.5 | 17.2 | 60 | 40 |
0.25 | 14.4 | 21.6 | |||||||
0.32 | 18.4 | 27.6 | |||||||
0.4 | 23 | 34.5 | |||||||
0,5 | 28.8 | 43.2 | |||||||
0.63 | 34 | s | |||||||
0.8 | 43.2 | 64.8 | |||||||
QMS25 | 250 X 250 | 125 |
Rol Rantai |
T | 0.2 | 16.9 | 25.3 | 60 | 40 |
0.25 | 21.1 | 31.6 | |||||||
0.32 | 27 | 40.5 | |||||||
0.4 | 33.7 | 50.6 | |||||||
0,5 | 42.1 | 63.2 | |||||||
0.63 | 53.1 | 79.7 | |||||||
0.8 | 67.5 | 101.3 | |||||||
QMS32 | 320 X 320 | 160 |
Rol Rantai |
T | 0.25 | 34.5 | 51.8 | 60 | 50 |
0.32 | 44.2 | 66.3 | |||||||
0.4 | 55.3 | 82.9 | |||||||
0,5 | 69.1 | 103.6 | |||||||
0.63 | 87.1 | 130.6 | |||||||
0.8 | 110.5 | 165.8 |
Catatan: Semua parameter hanya untuk referensi, kami dapat merancang dan memproduksi sesuai kebutuhan Anda.
Kondisi Seleksi
♦ Bahan yang akan diproses: |
♦ Sudut instalasi: |
♦ Kepadatan massal: |
♦ mengangkat tinggi: |
♦ Isi air: |
♦ Peralatan hulu (jenis peralatan apa yang digunakan untuk memberi makan material): |
♦ Suhu bahan: |
♦ Peralatan hilir (jenis peralatan apa yang digunakan untuk membuang material): |
♦ Bahan korosif atau tidak: |
♦ Motor dan gearbox: (Merek Domestik atau Internasional atau merek yang ditunjuk?) |
♦ Bahan lengket atau tidak: |
♦ Bahan konstruksi: (Baja karbon, SS304, SS316L atau persyaratan khusus lainnya) |
♦ Ukuran butiran bahan: |
♦ Lingkungan kerja: |
♦ Max.Ukuran butiran: |
♦ Suhu lingkungan kerja: |
♦ Kapasitas penanganan: |
♦ Catu daya kerja: |
♦ Panjang penyampaian (jarak antara saluran masuk dan keluar): m |
♦ Kuantitas: |
♦ Pemasangan konveyor miring atau tidak: ___ (Ya atau Tidak) |