Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Kota Xinxiang, Provinsi Henan, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | PK |
Sertifikasi: | CE, ISO9001:2015, ISO14001:2015 |
Nomor model: | YA |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Paket standar ekspor |
Waktu pengiriman: | sekitar 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 800sets/tahun |
Model: | YA1236 / 1530/1536/1542/1548/1836/1842/1848/2148/2160/2448 | Area Layar: | 4.3m2 ~ 14.4m2 |
---|---|---|---|
Ukuran Layar Mesh: | 6mm ~ 150mm | Jenis layar: | Anyaman wire mesh, pelat layar |
Kapasitas: | 80 ~ 1700 t / jam | kekuasaan: | 11kw ~ 30kw |
Frekuensi Getaran: | 708/748/755/845 rpm | Amplitudo ganda: | 9,5 / 11mm |
Cahaya Tinggi: | layar bergetar bulat,layar bergetar cenderung |
100TPH Silica Sand Circular Vibration Saringan Putaran Bergetar Separator Pelat Berlubang
pengantar
Circular Vibrating Screen adalah jenis layar getar baru dan sangat efektif yang dapat dirancang dengan banyak lapisan.Ini terdiri dari sumber getaran, badan saringan, mesh layar, perangkat peredam getaran, alas, dll. Ini memiliki struktur yang wajar dan tahan lama.Saringan bergetar melingkar tersedia untuk peleburan, penggalian, persiapan batubara, pembalut bijih, energi, tenaga, kimia, industri bahan konstruksi.
Keuntungan dan Fitur
1. Struktur sederhana, perawatan mudah, operasi basi, hasil produksi tinggi;
2. Mengadopsi saringan meninju atau saringan baja untuk mencegah penyumbatan;
3. Saringan balok dan kotak layar mengadopsi koneksi baut kekuatan tinggi, tidak ada proses pengelasan;
4. Mengadopsi pelat saringan berlubang untuk memperpanjang masa pakai mesh dan mencegah penyumbatan mesh;
5. Pegas getaran karet untuk mengurangi polusi suara dan memberikan operasi getaran yang mulus;
6. Struktur sudut kemiringan yang besar memungkinkan efisiensi penyaringan yang tinggi dan kapasitas penanganan;
7. Kait memukau dengan kunci sungai, struktur canggih;kokoh dan tahan lama.
8. Mengadopsi konfigurasi khusus, sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang dipersonalisasi dan memenuhi kebutuhan industri yang berbeda untuk mencapai tujuan penyaringan terbaik.
9. Merek motor bisa domestik atau impor: Yutong, Shuangyu, ABB, Siemens, WEG dll;
10. Merek bantalan dapat domestik atau impor: C&U, LYC, HRB , WZS, FAG, NSK, SKF dll.
Parameter teknik
Model | Lapisan | Luas Permukaan Layar (m2) | Sudut | Ukuran Bukaan (mm) | BahanUkuran (mm) | Kapasitas (t/jam) | Frekuensi (rpm) | Amplitudo Ganda | daya kW) |
YA1236 | 1 | 1200*3600 | 20 ° | 6-50 | 200 | 80-240 | 845 | 9.5 | 11 |
2YA1236 | 2 | 1200*3600 | 20 ° | 6-50 | 200 | 80-240 | 845 | 9.5 | 11 |
YA1530 | 1 | 1500 * 3000 | 20 ° | 6-50 | 200 | 80-240 | 845 | 9.5 | 11 |
YA1536 | 1 | 1500 * 3600 | 20 ° | 6-50 | 200 | 100-350 | 845 | 9.5 | 11 |
2YA1536 | 2 | 1500 * 3600 | 20 ° | 6-50 | 400 | 100-350 | 845 | 9.5 | 15 |
YA1542 | 1 | 1500*4200 | 20 ° | 6-50 | 200 | 110-385 | 845 | 9.5 | 11 |
2YA1542 | 2 | 1500*4200 | 20 ° | 30-150 | 200 | 110-385 | 845 | 9.5 | 15 |
YA1548 | 1 | 1500*4800 | 20 ° | 6-50 | 200 | 120-420 | 845 | 9.5 | 15 |
2YA1548 | 2 | 1500*4800 | 20 ° | 6-50 | 200 | 120-420 | 845 | 9.5 | 15 |
YA1836 | 1 | 1800*3600 | 20 ° | 30-150 | 200 | 140-220 | 845 | 9.5 | 11 |
2YA1836 | 2 | 1800*3600 | 20 ° | 30-150 | 200 | 140-220 | 845 | 9.5 | 15 |
YA1842 | 1 | 1800*4200 | 20 ° | 6-150 | 200 | 140-490 | 845 | 9.5 | 15 |
2YA1842 | 2 | 1800*4200 | 20 ° | 6-150 | 200 | 140-490 | 845 | 9.5 | 15 |
YA1848 | 1 | 1800*4800 | 20 ° | 6-50 | 200 | 150-525 | 845 | 9.5 | 15 |
2YA1848 | 2 | 1800*4800 | 20 ° | 6-50 | 200 | 150-525 | 845 | 9.5 | 15 |
YA2148 | 1 | 2100*4800 | 20 ° | 6-50 | 200 | 180-630 | 748 | 9.5 | 18.5 |
2YA2148 | 2 | 2100*4800 | 20 ° | 6-50 | 200 | 180-630 | 748 | 9.5 | 22 |
YA2160 | 1 | 2100*6000 | 20 ° | 3-80 | 200 | 230-800 | 748 | 9.5 | 18.5 |
2YA2160 | 2 | 2100*6000 | 20 ° | 6-50 | 200 | 230-800 | 748 | 9.5 | 22 |
YA2448 | 1 | 2400*4800 | 20 ° | 6-50 | 200 | 200-700 | 748 | 9.5 | 18.5 |
Ketentuan Seleksi
Bahan yang akan diproses:
|
Nomor lapisan/dek/saringan layar:
|
Kepadatan massal: t/m3 |
Ukuran jala dari setiap lapisan/dek/saringan layar: mm |
Suhu Bahan: C |
Peralatan hulu (peralatan apa yang digunakan untuk memberi makan material): |
Kandungan Air: % |
Peralatan hilir (peralatan apa yang digunakan untuk membuang material): |
Bahan korosif atau tidak: (Ya atau tidak) |
Drive: (Merek Domestik atau Internasional atau merek yang ditunjuk?) |
Bahan lengket atau tidak: (Ya atau tidak) |
Bahan konstruksi: (Baja karbon, SS304, SS316L atau persyaratan khusus lainnya) |
Ukuran butiran bahan: mm |
Lingkungan kerja: (dalam atau luar ruangan) |
Maks.ukuran butiran: mm |
Suhu lingkungan kerja: °C |
Persentase distribusi partikel:
|
Catu daya yang berfungsi: 3 Fase V Hz |
Kapasitas penanganan: t/jam |
Jumlah: set |